Sarpsborg – Skjeberg – Ullerøy


Mandag til fredag
Kjøres kun i skolens ferier | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sarpsborg bussterminal | kl 1300 | kl 1630 | kl 1800 | kl 2015 | |
Sarpsborg torg | |||||
Haralds plass | |||||
Byfogdløkka | |||||
Pellegata/Borgemesterløkka | |||||
St. Olavs voll | |||||
Hafslund hovedgård | |||||
Hafslund skole | |||||
Hafslund Esso | |||||
Borgenbanen | |||||
Borgen | |||||
moensletta | |||||
Klavestadgata | |||||
klavestadhaugen | |||||
Sandbakken skole | |||||
Vik nord | |||||
Vik syd | |||||
Skjeberg kirke | |||||
Bekkevold | |||||
Skjeberg stasjon | |||||
Heie | |||||
Skjeberg bensin | |||||
Skjeberg stasjon | |||||
Skjeberg jernbaneovergang | |||||
Skjeberg folkehøyskole | |||||
Solbergkleiva | |||||
Solberg syd | |||||
Rønningen 110 | |||||
A.Åserød | |||||
Hornes gård | |||||
Ullerøykrysset | |||||
Branstorpkrysset | |||||
Fegata | |||||
Østby | |||||
Langvik | |||||
Delebekktoppen | |||||
Komperød gård | |||||
Komperødsletta | |||||
Skjebergskilen marina | |||||
Ravneng | |||||
Skavhaugen | |||||
Ullerøy skole | |||||
Olseng | |||||
Ullerøyveien | |||||
Helleveien | |||||
Karlsøya snuplass | |||||
Bukkholmveien 1 | |||||
Bukkholmveien 2 | |||||
Bukkholmveien 3 | |||||
Bukkholmveien 4 | |||||
Bergli Skjeberg | |||||
Ullerøy Bergli | kl 1330 | kl 1710 | kl 1830 | kl 2045 |
Bestilling senest 1 time før linjens avgangstidpunkt.
Ved bestilling utenfor våre åpningstider settes du over til transportør.
Lørdag
Sarpsborg bussterminal | kl 1030 | kl 1500 | |
---|---|---|---|
Sarpsborg torg | |||
Haralds plass | |||
Byfogdløkka | |||
Pellegata/Borgemesterløkka | |||
St. Olavs voll | |||
Hafslund hovedgård | |||
Hafslund skole | |||
Hafslund Esso | |||
Borgenbanen | |||
Borgen | |||
moensletta | |||
Klavestadgata | |||
klavestadhaugen | |||
Sandbakken skole | |||
Vik nord | |||
Vik syd | |||
Skjeberg kirke | |||
Bekkevold | |||
Skjeberg stasjon | |||
Heie | |||
Skjeberg bensin | |||
Skjeberg stasjon | |||
Skjeberg jernbaneovergang | |||
Skjeberg folkehøyskole | |||
Solbergkleiva | |||
Solberg syd | |||
Rønningen 110 | |||
A.Åserød | |||
Hornes gård | |||
Ullerøykrysset | |||
Branstorpkrysset | |||
Fegata | |||
Østby | |||
Langvik | |||
Delebekktoppen | |||
Komperød gård | |||
Komperødsletta | |||
Skjebergskilen marina | |||
Ravneng | |||
Skavhaugen | |||
Ullerøy skole | |||
Olseng | |||
Ullerøyveien | |||
Helleveien | |||
Karlsøya snuplass | |||
Bukkholmveien 1 | |||
Bukkholmveien 2 | |||
Bukkholmveien 3 | |||
Bukkholmveien 4 | |||
Bergli Skjeberg | |||
Ullerøy Bergli | kl 1100 | kl 1530 |
Bestilling senest 1 time før linjens avgangstidpunkt.
Ved bestilling utenfor våre åpningstider settes du over til transportør.
Søndag
Sarpsborg bussterminal | kl 1500 | kl 1930 | |
---|---|---|---|
Sarpsborg torg | |||
Haralds plass | |||
Byfogdløkka | |||
Pellegata/Borgemesterløkka | |||
St. Olavs voll | |||
Hafslund hovedgård | |||
Hafslund skole | |||
Hafslund Esso | |||
Borgenbanen | |||
Borgen | |||
moensletta | |||
Klavestadgata | |||
klavestadhaugen | |||
Sandbakken skole | |||
Vik nord | |||
Vik syd | |||
Skjeberg kirke | |||
Bekkevold | |||
Skjeberg stasjon | |||
Heie | |||
Skjeberg bensin | |||
Skjeberg stasjon | |||
Skjeberg jernbaneovergang | |||
Skjeberg folkehøyskole | |||
Solbergkleiva | |||
Solberg syd | |||
Rønningen 110 | |||
A.Åserød | |||
Hornes gård | |||
Ullerøykrysset | |||
Branstorpkrysset | |||
Fegata | |||
Østby | |||
Langvik | |||
Delebekktoppen | |||
Komperød gård | |||
Komperødsletta | |||
Skjebergskilen marina | |||
Ravneng | |||
Skavhaugen | |||
Ullerøy skole | |||
Olseng | |||
Ullerøyveien | |||
Helleveien | |||
Karlsøya snuplass | |||
Bukkholmveien 1 | |||
Bukkholmveien 2 | |||
Bukkholmveien 3 | |||
Bukkholmveien 4 | |||
Bergli Skjeberg | |||
Ullerøy Bergli | kl 1530 | kl 2000 |
Bestilling senest 1 time før linjens avgangstidpunkt.
Ved bestilling utenfor våre åpningstider settes du over til transportør.
Mandag til fredag
Kjøres kun i skolens ferier | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ullerøy/Bergli | kl 0910 | kl 1330 | kl 1710 | kl 1830 | kl 2045 |
Bukkholmveien 4 | |||||
Bukkholmveien 3 | |||||
Bukkholmveien 2 | |||||
Bukkholmveien 1 | |||||
Karlsøya snuplass | |||||
Helleveien | |||||
Ullerøyveien | |||||
Olseng | |||||
Ullerøy skole | |||||
Skavhaugen | |||||
Ravneng | |||||
Skjebergskilen marina | |||||
Komperødsletta | |||||
Komperød gård | |||||
Delebekktoppen | |||||
Langvik | |||||
Fegata | |||||
Ullerøykrysset | |||||
Branstorpkrysset | |||||
Hornes gård | |||||
A.Åserød | |||||
Rønningen 110 | |||||
Solberg syd | |||||
Solbergkleiva | |||||
Skjeberg folkehøyskole | |||||
Skjeberg jernbaneovergang | |||||
Skjeberg stasjon | |||||
Heie | |||||
Hornes skole | |||||
Skjeberg bensin | |||||
Skjeberg stasjon | |||||
Slettevold | |||||
Bekkevold | |||||
Skeberg kirke | |||||
Vik syd | |||||
Vik nord | |||||
Sandbakken | |||||
Sandbakken skole | |||||
40578509 | |||||
Klavestadgata | |||||
Moensletta | |||||
Borge | |||||
Borgenbanen | |||||
Hafslund Esso | |||||
Hafslund skole | |||||
St. Olavs voll | |||||
St. Maries plass | |||||
Sarpsborg rådhus | |||||
Sarpsborg torg | |||||
Sarpsborg bussterminal | kl 0945 | kl 1415 | kl 1740 | kl 1900 | kl 2115 |
Bestilling senest 1 time før linjens avgangstidpunkt.
Ved bestilling utenfor våre åpningstider settes du over til transportør.
Lørdag
Ullerøy/Bergli | kl 1100 | kl 1530 |
---|---|---|
Bukkholmveien 4 | ||
Bukkholmveien 3 | ||
Bukkholmveien 2 | ||
Bukkholmveien 1 | ||
Karlsøya snuplass | ||
Helleveien | ||
Ullerøyveien | ||
Olseng | ||
Ullerøy skole | ||
Skavhaugen | ||
Ravneng | ||
Skjebergskilen marina | ||
Komperødsletta | ||
Komperød gård | ||
Delebekktoppen | ||
Langvik | ||
Fegata | ||
Ullerøykrysset | ||
Branstorpkrysset | ||
Hornes gård | ||
A.Åserød | ||
Rønningen 110 | ||
Solberg syd | ||
Solbergkleiva | ||
Skjeberg folkehøyskole | ||
Skjeberg jernbaneovergang | ||
Skjeberg stasjon | ||
Heie | ||
Hornes skole | ||
Skjeberg bensin | ||
Skjeberg stasjon | ||
Slettevold | ||
Bekkevold | ||
Skeberg kirke | ||
Vik syd | ||
Vik nord | ||
Sandbakken | ||
Sandbakken skole | ||
Klavestadgata | ||
Moensletta | ||
Borge | ||
Borgenbanen | ||
Hafslund Esso | ||
Hafslund skole | ||
St. Olavs voll | ||
St. Maries plass | ||
Sarpsborg rådhus | ||
Sarpsborg torg | ||
Sarpsborg bussterminal | kl 1130 | kl 1600 |
Bestilling senest 1 time før linjens avgangstidpunkt.
Ved bestilling utenfor våre åpningstider settes du over til transportør.
Søndag
Ullerøy/Bergli | kl 1530 | kl 2000 |
---|---|---|
Bukkholmveien 4 | ||
Bukkholmveien 3 | ||
Bukkholmveien 2 | ||
Bukkholmveien 1 | ||
Karlsøya snuplass | ||
Helleveien | ||
Ullerøyveien | ||
Olseng | ||
Ullerøy skole | ||
Skavhaugen | ||
Ravneng | ||
Skjebergskilen marina | ||
Komperødsletta | ||
Komperød gård | ||
Delebekktoppen | ||
Langvik | ||
Fegata | ||
Ullerøykrysset | ||
Branstorpkrysset | ||
Hornes gård | ||
A.Åserød | ||
Rønningen 110 | ||
Solberg syd | ||
Solbergkleiva | ||
Skjeberg folkehøyskole | ||
Skjeberg jernbaneovergang | ||
Skjeberg stasjon | ||
Heie | ||
Hornes skole | ||
Skjeberg bensin | ||
Skjeberg stasjon | ||
Slettevold | ||
Bekkevold | ||
Skeberg kirke | ||
Vik syd | ||
Vik nord | ||
Sandbakken | ||
Sandbakken skole | ||
Klavestadgata | ||
Moensletta | ||
Borge | ||
Borgenbanen | ||
Hafslund Esso | ||
Hafslund skole | ||
St. Olavs voll | ||
St. Maries plass | ||
Sarpsborg rådhus | ||
Sarpsborg torg | ||
Sarpsborg bussterminal | kl 1600 | kl 2030 |